Reserva tu vuelos de puente aéreo Barcelona - Madrid y Madrid - Barcelona con la libertad de volar cuando quieras sin estar limitado a un horario fijo y con la garantía de una compañia como Iberia. En la reserva de tu billete no necesitas dar horarios ni fecha concretas para salida o llegada. Simplemente ves directo a la Terminal C en el aeropuerto de Barcelona o a la Terminal 4 en el aeropuerto de Madrid y sube en el primer vuelo que salga. Para cualquier información adicional se puede contarctar con el teléfono de SERVIBERIA, el 902.400.500
• Cada reserva es válida para una persona
• El billete siempre es electrónico
• El importe del billete es de
ida y vuelta: 342 € + tasas (entre 38€ y 40 €)
solo ida: 171 € + tasas (entre 19€ y 21 €)
• Periodo mínimo de reserva 3 días laborables
| Barcelona - Madrid lunes a viernes |
Barcelona - Madrid fin de semana |
Madrid - Barcelona lunes a viernes |
Madrid - Barcelona fin de semana |
||||||
| Vuelo | Hora Salida | Vuelo | Hora Salida | Dia | Vuelo | Hora Salida | Vuelos | Hora Salida | Dia |
| IB0625 | 06:25 (LM) | IB0815 | 08:15 | S/D | IB0646 | 06:45 (LMXJ) | IB0846 | 08:45 | S/D |
| IB0655 | 06:55 | IB0901 | 09:00 | S | IB0700 | 07:00 (LXJV) | IB0946 | 09:45 | S |
| IB0715 | 07:15 | IB0945 | 09:45 | S/D | IB0716 | 07:15 (LMXJ) | IB1146 | 11:45 | S/D |
| IB0731 | 07:30 | IB1145 | 11:45 | S/D | IB0730 | 07:30 | IB1346 | 13:45 | S/D |
| IB0745 | 07:45 | IB1245 | 12:45 | S | IB0746 | 07:45 | IB1546 | 15:45 | S/D |
| IB0801 | 08:00 | IB1345 | 13:45 | S/D | IB0800 | 08:00 | IB1646 | 16:45 | S/D |
| IB0815 | 08:15 (LMXJ) | IB1545 | 15:45 | S/D | IB0816 | 08:15 | IB1746 | 17:45 | D |
| IB0831 | 08:30 | IB1745 | 17:45 | S/D | IB0846 | 08:45 | IB1846 | 18:45 | S/D |
| IB0845 | 08:45 (LMXJ) | IB1801 | 18:00 | S/D | IB0916 | 09:15 | IB1946 | 19:45 | D |
| IB0901 | 09:00 (LXJV) | IB1845 | 18:45 | D | IB0946 | 09:45 | IB2046 | 20:45 | S/D |
| IB0915 | 09:15 (M) | IB1945 | 19:45 | D | IB1046 | 10:45 | IB2246 | 22:45 | S/D |
| IB0945 | 09:45 | IB2045 | 20:45 | S/D | IB1146 | 11:45 | |||
| IB1045 | 10:45 | IB2145 | 21:45 | S/D | IB1246 | 12:45 | |||
| IB1145 | 11:45 | IB2245 | 22:45 | D | IB1346 | 13:45 | |||
| IB1245 | 12:45 | IB1416 | 14:15 | ||||||
| IB1345 | 13:45 | IB1446 | 14:45 | ||||||
| IB1445 | 14:45 | IB1516 | 15:15 | ||||||
| IB1501 | 15:00 (XJV) | IB1546 | 15:45 | ||||||
| IB1545 | 15:45 | IB1600 | 16:00 (XJV) | ||||||
| IB1601 | 16:00 (MXJV) | IB1616 | 16:15 | ||||||
| IB1645 | 16:45 | IB1646 | 16:45 | ||||||
| IB1715 | 17:15 | IB1716 | 17:15 | ||||||
| IB1745 | 17:45 | IB1746 | 17:45 | ||||||
| IB1801 | 18:00 | IB1800 | 18:00 | ||||||
| IB1815 | 18:15 (MXJV) | IB1816 | 18:15 | ||||||
| IB1845 | 18:45 | IB1846 | 18:45 | ||||||
| IB1915 | 19:15 | IB1900 | 19:00 | ||||||
| IB1945 | 19:45 | IB1916 | 19:15 | ||||||
| IB2015 | 20:15 | IB1946 | 19:45 | ||||||
| IB2045 | 20:45 | IB2016 | 20:15 | ||||||
| IB2101 | 21:00 (J) | IB2046 | 20:45 | ||||||
| IB2131 | 21:30 (LMX) | IB2116 | 21:15 (J) | ||||||
| IB2145 | 21:45 (J) | IB2130 | 21:45 (LMXV) | ||||||
| IB2245 | 22:45 | IB2146 | 22:45 (J) | ||||||
| IB2246 | 22:45 | ||||||||
Buscador de vuelos - Vuelos última hora - Vuelo + hotel - Compañías aéreas - Vuelos múltiples rutas - Puente aéreo